2008-Individual Tax Rates
Tax Rate Your filing Status is “Single”
10% $1 - 8,025
15% 8,026 - 32,550
25% 32,551 - 78,850
28% 78,851 - 164,550
33% 164,551 - 357,700
35% Over 357,700
Tax Rate Your filing Status is “Married Joint”
10% $1 - 16,050
15% 8,026 - 32,550
25% 32,551 - 65,725
28% 65,726 - 100,150
33% 100,151 - 178,850
35% Over 178,850
Tax Rate Your filing Status is “Head of Household”
10% $1 - 11,450
15% 11,451 - 43,650
25% 43,651 - 112,650
28% 112,651 - 182,400
33% 182,401 - 357,700
35% Over 357,700